LB019B
Nauja prekė
Gamintojas - BOSCH, Vokietija (Made in Germany!). Naujas, aukščiausios kokybės originalus oro srauto matuoklis Alfa Romeo, Fiat, Lancia benzininiams automobiliams. BOSCH kodas ant korpuso - 0 280 218 019, orig. kodai: 46447503, 46541253, 60814852, Meat Doria 86006, Hoffer 7516006.
yra pagrin. sandėlyje
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Laidų jungtis | 5 kontaktai vienoje eilėje |
Tipas | HFM-5-4.7 |
Gamintojas - BOSCH, Vokietija ( Made in Germany! ). Naujas, aukščiausios kokybės originalus oro srauto matuoklis Alfa Romeo, Fiat ,Lancia benzininiams automobiliams. BOSCH kodas ant korpuso - 0 280 218 019, 0280218019; orig.: 46447503, 46541253, 60814852, Meat Doria 86006, Hoffer 7516006.
TINKA AUTOMOBILIAMS:
ALFA
145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. 1598 cc 88 kW 02.99-12.00
145 (930) 1.8 i.e. 16V 1747 cc 106 kW 02.99-12.00
145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio 1970 cc 114 kW 02.99-12.00
146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. 1598 cc 88 kW 02.99-12.00
146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. 1747 cc 106 kW 02.99-12.00
146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio 1970 cc 114 kW 02.99-12.00
156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) 1598 cc 88 kW 07.98-09.00
156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 1747 cc 106 kW 10.97-09.00
156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) 1970 cc 114 kW 10.97-09.00
156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (9 1598 cc 88 kW 06.00-09.00
156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (93 1747 cc 106 kW 06.00-09.00
156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (93 1970 cc 114 kW 06.00-09.00
166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) 1970 cc 114 kW 10.98-09.00
GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) 1747 cc 106 kW 04.99-09.00
GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 9 1970 cc 110 kW 04.99-09.00
SPIDER (916S_) 1.8 16V (916S3) 1747 cc 106 kW 04.99-09.00
SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) 1970 cc 114 kW 04.99-08.00
SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00 1970 cc 110 kW 04.99-09.00
FIAT
BRAVO (182) 2.0 HGT 20V (182AQ) 1998 cc 113 kW 11.98-09.01
COUPE (FA/175) 2.0 20V 1998 cc 113 kW 04.98-09.00
MAREA (185) 2.0 155 20V 1998 cc 113 kW 04.99-01.01
MAREA Weekend (185) 2.0 155 20V 1998 cc 113 kW 04.99-01.01
LANCIA
KAPPA Coupe (838) 2.4 20V (838CC) 2446 cc 129 kW 06.98-06.00
KAPPA SW (838B) 2.0 20V (838BG1AA) 1998 cc 114 kW 06.98-12.00
KAPPA SW (838B) 2.4 20V (838BC1AA, 838BC 2446 cc 129 kW 06.98-12.00
LYBRA (839AX) 1.6 16V (839AXA1A) 1581 cc 76 kW 10.99-
LYBRA (839AX) 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1 1747 cc 96 kW 10.99-
LYBRA (839AX) 2.0 20V (839AXC11, 839AXC1 1998 cc 113 kW 10.99-09.00
LYBRA SW (839BX) 1.6 16V (839BXA1A) 1581 cc 76 kW 10.99-
LYBRA SW (839BX) 1.8 16V (839BXB1A, 839B 1747 cc 96 kW 10.99-
LYBRA SW (839BX) 2.0 20V (839BXC11, 839B 1998 cc 113 kW 10.99-09.00
Pastaba: šiame aprašyme gali būti kai kurie modeliai neįtraukti, ar būti kitų netikslumų. Kad matuoklis tikrai tiktų Jūsų automobiliui, būtina sutikrinti mūsų pateikiamus gamintojo kodus, su kodu ant seno matuoklio.
Manufacturers part numbers and application details are used for reference purposes only.