AB429B
New product
Gamintojas - BOSCH, Vokietija, originalas! (Made in Germany!). Aukščiausios kokybės naujas oro srauto matuoklis Audi A4, A6, A8, Passat -2.5TDI V6 - 110KW automobiliams. Kodai ant korpuso: BOSCH 0 281 002 429, 0281002430, 0281002224, 0986284005. Orig. kodai: 059 906 461 E, 059906461A.
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Подключение проводов | 5 контактов в одном ряду |
Тип | HFM 5 |
Gamintojas - BOSCH, Vokietija, originalas! (Made in Germany!). Aukščiausios kokybės naujas oro srauto matuoklis Audi A4, A6, A8, Passat - 2.5TDI V6-110KW automobiliams. Kodai ant korpuso: BOSCH 0 281 002 429, 0 281 002 430, 0281002430, 0 281 002 224, 0281002224, 0 986 284 005, 0986284005. Orig. kodai: 059 906 461 E , 059906461E, 059 906 461 A, 059906461A. Kodas ant pačio daviklio: F 00C 2G2 047, F00C2G2047.
TINKA AUTOMOBILIAMS:
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.5 TDI | 09.97-11.00 | 110 | KW | 2496 | CC |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.5 TDI | 09.97-11.00 | 110 | KW | 2496 | CC |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.5 TDI quattro | 09.97-11.00 | 110 | KW | 2496 | CC |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.5 TDI quattro | 09.97-11.00 | 110 | KW | 2496 | CC |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.5 TDI | 09.97-09.01 | 110 | KW | 2496 | CC |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.5 TDI | 09.97-09.01 | 110 | KW | 2496 | CC |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.5 TDI quattro | 09.97-09.01 | 110 | KW | 2496 | CC |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.5 TDI quattro | 09.97-09.01 | 110 | KW | 2496 | CC |
AUDI - A6 (4B, C5) - 2.5 TDI | 07.97- | 110 | KW | 2496 | CC |
AUDI - A6 (4B, C5) - 2.5 TDI quattro | 07.97- | 110 | KW | 2496 | CC |
AUDI - A6 Avant (4B, C5) - 2.5 TDI | 12.97- | 110 | KW | 2496 | CC |
AUDI - A6 Avant (4B, C5) - 2.5 TDI quattro | 12.97- | 110 | KW | 2496 | CC |
AUDI - A8 (4D2, 4D8) - 2.5 TDI | 01.97-04.00 | 110 | KW | 2496 | CC |
AUDI - A8 (4D2, 4D8) - 2.5 TDI quattro | 01.97-04.00 | 110 | KW | 2496 | CC |
VW - PASSAT (3B2) - 2.5 TDI | 07.98-11.00 | 110 | KW | 2496 | CC |
VW - PASSAT (3B2) - 2.5 TDI Syncro/4motion | 12.98-11.00 | 110 | KW | 2496 | CC |
VW - PASSAT (3B2) - 2.5 TDI Syncro/4motion | 12.98-11.00 | 110 | KW | 2496 | CC |
VW - PASSAT Variant (3B5) - 2.5 TDI | 07.98-11.00 | 110 | KW | 2496 | CC |
VW - PASSAT Variant (3B5) - 2.5 TDI Syncro/4motion | 12.98-11.00 | 110 | KW | 2496 | CC |
Pastaba: šiame aprašyme gali būti kai kurie modeliai neįtraukti, ar būti kitų netikslumų. Kad matuoklis tikrai tiktų Jūsų automobiliui, būtina sutikrinti mūsų pateikiamus gamintojo kodus, su kodu ant seno matuoklio.
Manufacturers part numbers and application details are used for reference purposes only.